<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Recently Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.h2o-ajax.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h2o-ajax.com</link>
	<description>Prototype、Spryなどを中心としたAjax情報提供ブログ</description>
	<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:46:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>PHPで動的にQRコード&#174;を作る方法</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/159</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/159#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/159</guid>
		<description><![CDATA[				
				ケータイのサイト制作には欠かせない「QRコード」ですが、URLが次々に変わる場合には、プログラムで生成する必要があります。
				一応アルゴリズムなども公開されているのですが、手作りするよりフリーソフトのライブラリを使わせてもらい、楽をして作成することができます。
				ＱＲコード CGI &#38; PHP scripts - QRcode generator for perl &#38; php
				このライブラリをダウンロードして、フォルダにアップロードし、次のような&#60;img&#62;要素を記述しましょう。
				&#60;img src="qrcode/php/qr_img.php?d=http%3A%2F%2Fwww.h2o-ajax.com&#38;t=P&#38;s=2"&#62;
こうすると、次のような QRコードを作成することができます。
サンプルを起動する
なお、利用にはGDライブラリが必要です。PHP以外にもPerlにも利用できるようで便利。是非使ってみてください
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://www.h2o-ajax.com/wp-content/uploads/2008/09/2008-09-01-0036.png" alt="図：PHPで動的にQRコード®を作る方法" width="144" height="132" /></div>
				<p>ケータイのサイト制作には欠かせない「QRコード」ですが、URLが次々に変わる場合には、プログラムで生成する必要があります。</p>
				<p>一応アルゴリズムなども公開されているのですが、手作りするよりフリーソフトのライブラリを使わせてもらい、楽をして作成することができます。</p>
				<p><a href="http://www.swetake.com/qr/qr_cgi.html">ＱＲコード CGI &amp; PHP scripts - QRcode generator for perl &amp; php</a></p>
				<p>このライブラリをダウンロードして、フォルダにアップロードし、次のような&lt;img&gt;要素を記述しましょう。</p>
				<pre class="xml" name="code">&lt;img src="qrcode/php/qr_img.php?d=http%3A%2F%2Fwww.h2o-ajax.com&amp;t=P&amp;s=2"&gt;</pre>
<p>こうすると、次のような QRコードを作成することができます。</p>
<div class="imgCenter"><a href="/sample/20080831/index.php" rel="shadowbox;width=500;height=500"><img src="http://www.h2o-ajax.com/_images/btn_go_sample.gif" alt="クリックするとサンプルが起動します" width="48" height="48" class="nobg" /><br />サンプルを起動する</a></div>
<p>なお、利用にはGDライブラリが必要です。PHP以外にもPerlにも利用できるようで便利。是非使ってみてください</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/159/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Codaがバージョンアップ。Subversionにも対応して、最強の開発ソフトに？</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/154</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 03:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/154</guid>
		<description><![CDATA[				
				筆者も愛用している、PANIC社のWeb開発ソフト「CODA」ですが、バージョンアップのお知らせが届きました。
				1.5では、「Web books」のカスタマイズや、複数ファイルに渡っての検索が可能になるなど、細かい改良が加えられていますが、最もわくわくするバージョンアップが「Subversion」への対応です。
				Subversionは、ご存じの方も多いでしょうがバージョン管理システムのスタンダード。チェックインやコミットを行うことで、複雑にバージョンアップを繰り返すライブラリなどをスマートに管理することができます。
				サーバーを自分で立てることもできますが、Google Codeなどを利用すれば、無料でサーバーをレンタルすることも。
				Codaでは、この Subversionサーバーで管理されているプロダクトをチェックアウトしたりチェックインしたりすることができるそうです。
				Mac用にはスマートなクライアントソフトもなく、Aptanaのプラグインなどで賄っていたため、これだけでも十分 Codaを利用する価値が生まれました。
				もちろん開発ソフトとしても非常にスマート。筆者も毎日起動するソフトの一つになりました。
				&#187; Panic - Coda - One-Window Web Development for Mac OS X
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://www.h2o-ajax.com/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-27-1238.png" width="190" height="188" alt="画像：Coda" /></div>
				<p>筆者も愛用している、PANIC社のWeb開発ソフト「CODA」ですが、バージョンアップのお知らせが届きました。</p>
				<p>1.5では、「Web books」のカスタマイズや、複数ファイルに渡っての検索が可能になるなど、細かい改良が加えられていますが、最もわくわくするバージョンアップが「Subversion」への対応です。</p>
				<p>Subversionは、ご存じの方も多いでしょうがバージョン管理システムのスタンダード。チェックインやコミットを行うことで、複雑にバージョンアップを繰り返すライブラリなどをスマートに管理することができます。<br />
				サーバーを自分で立てることもできますが、<a href="http://code.google.com/intl/ja/">Google Code</a>などを利用すれば、無料でサーバーをレンタルすることも。</p>
				<p>Codaでは、この Subversionサーバーで管理されているプロダクトをチェックアウトしたりチェックインしたりすることができるそうです。<br />
				Mac用にはスマートなクライアントソフトもなく、Aptanaのプラグインなどで賄っていたため、これだけでも十分 Codaを利用する価値が生まれました。</p>
				<p>もちろん開発ソフトとしても非常にスマート。筆者も毎日起動するソフトの一つになりました。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://www.panic.com/coda/">Panic - Coda - One-Window Web Development for Mac OS X</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google、Android SDKのβ版をリリース</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/152</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 04:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/152</guid>
		<description><![CDATA[				Googleは、携帯電話のオープンソースプロジェクト「Android SDK」のβ版を公開しました。
				グーグル、「Android」用SDKのベータ版を公開 - builder by ZDNet Japan
				　「今回はベータ版であるため、このベータ版で開発したアプリケーションは、製品版のAndroid 1.0を実行する携帯電話との互換性を完全には保てない場合がある」と、Googleの開発者支援を担当するDan Morrill氏はブログの中で述べている。
				いよいよ、実機が今年中に発売されるようで、動きが活発になりそうです。そろそろ、勉強を始めないといけないかも知れませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Googleは、携帯電話のオープンソースプロジェクト「Android SDK」のβ版を公開しました。</p>
				<p><a href="http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20378895,00.htm?ref=rss">グーグル、「Android」用SDKのベータ版を公開 - builder by ZDNet Japan</a></p>
				<blockquote><p>　「今回はベータ版であるため、このベータ版で開発したアプリケーションは、製品版のAndroid 1.0を実行する携帯電話との互換性を完全には保てない場合がある」と、Googleの開発者支援を担当するDan Morrill氏はブログの中で述べている。</p></blockquote>
				<p>いよいよ、実機が今年中に発売されるようで、動きが活発になりそうです。そろそろ、勉強を始めないといけないかも知れませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! UI Library(YUI) 3で、アニメーションをするサンプル</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/130</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[01.Blog]]></category>

		<category><![CDATA[yui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[				先日公開された「Yahoo! UI Library(YUI) 3」ですが、早速一番簡単なサンプルを作ってみました。
				ここでは最初にもっとも分かりやすい「Animation Utility」を利用して、アニメーションのサンプルを作ってみます。
				まずは HTMLを準備しましょう。
				&#60;div id=&#34;demo&#34; style=&#34;background-color: #ccc; width: 500px; height: 500px&#34;&#62;
次に、&#60;head&#62;要素に&#60;script&#62;要素を記述します。
&#60;script src=&#34;http://yui.yahooapis.com/3.0.0pr1/build/yui/yui-min.js&#34; type=&#34;text/javascript&#34;&#62;&#60;/script&#62;
&#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62;
window.onload = function() {
	YUI().use(&#34;anim-base&#34;, function(Y) {
		var myAnim = new Y.Anim({
			node: '#demo',
			to: {
				width: 0,
				height: 0
			}
		});

		myAnim.run();
	});
}
&#60;/script&#62;
				これでWebブラウザで実行すると、次のようになります。
				
				サンプルを実行する
				
				最初に「YUI」というメインオブジェクトの「use」メソッドを利用します。これは、必要なモジュールを参照して、動作させるYUIのコアとなる部分です。
				次に、「Y.Anim」というオブジェクトに、様々なパラメータを指定します。ここでは「IDが &#8220;demo&#8221;という要素を、幅0、高さ0にする」というパラメータを指定しました。
				あとは、ここで作った「myAnim」というインスタンスを、好きなタイミングで「run」メソッドで実行させれば完了です。ここでは、表示したらすぐに実行しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先日公開された「Yahoo! UI Library(YUI) 3」ですが、早速一番簡単なサンプルを作ってみました。</p>
				<p>ここでは最初にもっとも分かりやすい「Animation Utility」を利用して、アニメーションのサンプルを作ってみます。</p>
				<p>まずは HTMLを準備しましょう。</p>
				<pre name="code" class="xml">&lt;div id=&quot;demo&quot; style=&quot;background-color: #ccc; width: 500px; height: 500px&quot;&gt;</pre>
<p>次に、&lt;head&gt;要素に&lt;script&gt;要素を記述します。</p>
<pre name="code" class="jscript">&lt;script src=&quot;http://yui.yahooapis.com/3.0.0pr1/build/yui/yui-min.js&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
window.onload = function() {
	YUI().use(&quot;anim-base&quot;, function(Y) {
		var myAnim = new Y.Anim({
			node: '#demo',
			to: {
				width: 0,
				height: 0
			}
		});

		myAnim.run();
	});
}
&lt;/script&gt;</pre>
				<p>これでWebブラウザで実行すると、次のようになります。</p>
				<div class="imgCenter">
				<a href="/sample/yui3/sample01/index.html" rel="shadowbox;width=500;height=500"><img src="/_images/btn_go_sample.gif" width="48" height="48" alt="サンプルを実行する" class="nobg" /><br />サンプルを実行する</a>
				</div>
				<p>最初に「YUI」というメインオブジェクトの「use」メソッドを利用します。これは、必要なモジュールを参照して、動作させるYUIのコアとなる部分です。</p>
				<p>次に、「Y.Anim」というオブジェクトに、様々なパラメータを指定します。ここでは「IDが &#8220;demo&#8221;という要素を、幅0、高さ0にする」というパラメータを指定しました。</p>
				<p>あとは、ここで作った「myAnim」というインスタンスを、好きなタイミングで「run」メソッドで実行させれば完了です。ここでは、表示したらすぐに実行しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo UI Library 3.X(YUI 3)がプレビューリリース</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/116</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 02:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[				
				高機能なJavaScriptライブラリとして定評のある、『Yahoo UI LIbrary(YUI)』が最新バージョン 3.Xとしてプレビューリリースされました。
				The Yahoo! User Interface (YUI) Library
				リリース内容によれば、
				・より軽く
				・より速く
				・よりパワフルに
				・よりセキュアに
				そして、一貫性のあるコード実装を目指しているとのこと。「Examples」からいくつかのサンプルを見ることができます。
				&#187;&#160;Index of Library Examples
				登場が楽しみです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://h2o-space.jp/blog/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-15-1106.png" width="311" height="151" alt="図：Yahoo UI Library 3.X(YUI3)" /></div>
				<p>高機能なJavaScriptライブラリとして定評のある、『Yahoo UI LIbrary(YUI)』が最新バージョン 3.Xとしてプレビューリリースされました。</p>
				<p><a href="http://developer.yahoo.com/yui/3/">The Yahoo! User Interface (YUI) Library</a></p>
				<p>リリース内容によれば、</p>
				<p>・より軽く<br />
				・より速く<br />
				・よりパワフルに<br />
				・よりセキュアに</p>
				<p>そして、一貫性のあるコード実装を目指しているとのこと。「Examples」からいくつかのサンプルを見ることができます。</p>
				<p>&raquo;&nbsp;<a href="http://developer.yahoo.com/yui/3/examples/">Index of Library Examples</a></p>
				<p>登場が楽しみです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Googleの暗号化ツールキット『Keyczar』</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/114</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 03:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/114</guid>
		<description><![CDATA[				Googleは、同社の Google Codeで、オープンソースの暗号化ツールキット『Keyczar』を公開しました。
				keyczar - Google Code
				Keyczar is an open source cryptographic toolkit designed to make it easier and safer for devlopers to use cryptography in their applications. Keyczar supports authentication and encryption with both symmetric and asymmetric keys. Some features of Keyczar include: 
				これを利用すると、自作のアプリケーションなどに簡単に暗号化技術を組み込むことができる。現在は Java用と Python用が公開されているが、C++向けなどにも提供するとか。ライセンスは「Apache License 2.0」。
				&#187; keyczar - Google Code
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Googleは、同社の <a href="http://code.google.com">Google Code</a>で、オープンソースの暗号化ツールキット『Keyczar』を公開しました。</p>
				<p><a href="http://code.google.com/p/keyczar/">keyczar - Google Code</a></p>
				<blockquote><p>Keyczar is an open source cryptographic toolkit designed to make it easier and safer for devlopers to use cryptography in their applications. Keyczar supports authentication and encryption with both symmetric and asymmetric keys. Some features of Keyczar include: </p></blockquote>
				<p>これを利用すると、自作のアプリケーションなどに簡単に暗号化技術を組み込むことができる。現在は Java用と Python用が公開されているが、C++向けなどにも提供するとか。ライセンスは「Apache License 2.0」。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://code.google.com/p/keyczar/">keyczar - Google Code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PHPで、その月の最後の日を求める方法</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/108</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 03:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[テクニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/108</guid>
		<description><![CDATA[				Ajaxと関係なく恐縮ですが、知って感動したのでエントリー。
				例えば、「このアンケートの集計期間は 2008/08/01〜2008/08/31です」などと、一ヶ月の範囲を表示することがあります。
				しかしこの時「最後の日」を求めるのはなかなか難儀。2,4,6,9,11（西向くサムライ）は一ヶ月が短くて、さらに 2月は閏年の時だけちょっと長い・・などと、非常に複雑なルールがあります。
				しかし、PHPなら次の関数一発で知ることができます。
				
				echo date('t');
				
				「t」は、「その月の日数」を求めるパラメータ。要するにこれが最終日になるというわけです。いやはや、こんなに簡単に求められるとは・・
				筆者は、「翌月の初日から -1をする」などという計算式を思い立ち、「月に +1した時に 13になっちゃったら翌年だから、年を +1して・・」などと、かなり複雑なプログラムを作ってしまうところでした・・
				» PHP: date - Manual
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Ajaxと関係なく恐縮ですが、知って感動したのでエントリー。</p>
				<p>例えば、「このアンケートの集計期間は 2008/08/01〜2008/08/31です」などと、一ヶ月の範囲を表示することがあります。<br />
				しかしこの時「最後の日」を求めるのはなかなか難儀。2,4,6,9,11（西向くサムライ）は一ヶ月が短くて、さらに 2月は閏年の時だけちょっと長い・・などと、非常に複雑なルールがあります。</p>
				<p>しかし、PHPなら次の関数一発で知ることができます。</p>
				<p><code><br />
				echo date('t');<br />
				</code></p>
				<p>「t」は、「その月の日数」を求めるパラメータ。要するにこれが最終日になるというわけです。いやはや、こんなに簡単に求められるとは・・<br />
				筆者は、「翌月の初日から -1をする」などという計算式を思い立ち、「月に +1した時に 13になっちゃったら翌年だから、年を +1して・・」などと、かなり複雑なプログラムを作ってしまうところでした・・</p>
				<p>» <a href="http://jp2.php.net/date">PHP: date - Manual</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoftの Silverlightイベント『MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;』が開催されます</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/103</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 03:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/103</guid>
		<description><![CDATA[				
				Flashの好敵手として期待の、Microsoftの「Silverlight」ですが、Microsoftでは 500名を集める大規模イベントを開催するそうです。詳細はこちら。
				
				MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;
				名称 	： 	MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;
				開催日時 	： 	2008 年 10 月 10 日 (金)  13:00 - 17:40 (予定)
				開催場所 	： 	六本木アカデミーヒルズ 40F　（地図）
				〒106-6149 東京都港区六本木 6-10-1
				Tel. 03-6406-6220 (フォーラム事務局 代表)
				主催 	： 	マイクロソフト株式会社
				参加費 	： 	無料（事前登録制）
				参加対象 	： 	Web デザイナー、Web クリエイター、Web 開発者
				定員 	： 	500 名
				
				Microsoftの方々が次々に出てきてセッションをするそうな。なかなか面白そうなイベントです。
				是非チェックしてみてください。
				» MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://www.h2o-ajax.com/wp-content/uploads/2008/08/2008-08-12-1209.png" alt="図：MIX essentials. Silverlight Day" width="99" height="144" /></div>
				<p>Flashの好敵手として期待の、Microsoftの「Silverlight」ですが、Microsoftでは 500名を集める大規模イベントを開催するそうです。詳細はこちら。</p>
				<div style="clear:both">
				<p><a href="http://www.microsoft.com/japan/msdn/nextweb/remix/">MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;</a></p>
				<blockquote><p>名称 	： 	MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;<br />
				開催日時 	： 	2008 年 10 月 10 日 (金)  13:00 - 17:40 (予定)<br />
				開催場所 	： 	六本木アカデミーヒルズ 40F　（地図）<br />
				〒106-6149 東京都港区六本木 6-10-1<br />
				Tel. 03-6406-6220 (フォーラム事務局 代表)<br />
				主催 	： 	マイクロソフト株式会社<br />
				参加費 	： 	無料（事前登録制）<br />
				参加対象 	： 	Web デザイナー、Web クリエイター、Web 開発者<br />
				定員 	： 	500 名</p></blockquote>
				</div>
				<p>Microsoftの方々が次々に出てきてセッションをするそうな。なかなか面白そうなイベントです。<br />
				是非チェックしてみてください。</p>
				<p>» <a href="http://www.microsoft.com/japan/msdn/nextweb/remix/">MIX essentials. &#8220;Silverlight Day&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イーエクスティ、Ext JSの日本向けサービスを開始</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/100</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/archives/100</guid>
		<description><![CDATA[				Ext JSといえば、非常に高機能でデザインに定評のある JavaScriptライブラリ。
				しかし、現在は英語のドキュメントがあるだけで、使いこなすにはなかなか抵抗がありました。
				そこで、今回「イーエクスティ（Ext Japan）」が日本国内での販売代理業務やサポート業務を行うそうです。
				7ns.jp ~ Simple Web Services» Ext JS お知らせ » RIAを実現するJavaScriptライブラリ「Ext JS」の日本向けサービス開始 Ext Japanが公式リセラー契約を締結し、「Ext GWT」と同時展開
				合同会社イーエクスティ（本社：東京都港区、代表：直鳥裕樹、以下「Ext Japan」）と米Ext JS, LLC（本社：米国フロリダ州、CEO：Abraham Elias、以下「Ext」）は、日本国内における販売代理店契約を締結し、2008年8月1日よりExt JS、Ext GWTをはじめとするExt製品のライセンス販売およびテクニカルサポート等のサービス提供を本格的に開始します。
				Ext JSは、業務で利用するにはライセンスを購入する必要もあり、このあたりも日本円でやりとりができるようになって、ますます便利になるかもしれませんね。これを機会に、少し本格的にさわってみても良いかもしれません。
				&#187; Ext Japan - A foundation you can build on
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Ext JSといえば、非常に高機能でデザインに定評のある JavaScriptライブラリ。<br />
				しかし、現在は英語のドキュメントがあるだけで、使いこなすにはなかなか抵抗がありました。</p>
				<p>そこで、今回「イーエクスティ（Ext Japan）」が日本国内での販売代理業務やサポート業務を行うそうです。</p>
				<p><a href="http://7ns.jp/jp/?p=301">7ns.jp ~ Simple Web Services» Ext JS お知らせ » RIAを実現するJavaScriptライブラリ「Ext JS」の日本向けサービス開始 Ext Japanが公式リセラー契約を締結し、「Ext GWT」と同時展開</a></p>
				<blockquote><p>合同会社イーエクスティ（本社：東京都港区、代表：直鳥裕樹、以下「Ext Japan」）と米Ext JS, LLC（本社：米国フロリダ州、CEO：Abraham Elias、以下「Ext」）は、日本国内における販売代理店契約を締結し、2008年8月1日よりExt JS、Ext GWTをはじめとするExt製品のライセンス販売およびテクニカルサポート等のサービス提供を本格的に開始します。</p></blockquote>
				<p>Ext JSは、業務で利用するにはライセンスを購入する必要もあり、このあたりも日本円でやりとりができるようになって、ますます便利になるかもしれませんね。これを機会に、少し本格的にさわってみても良いかもしれません。</p>
				<p>&raquo; <a href="http://extjs.co.jp/">Ext Japan - A foundation you can build on</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Appエンジンで 2chビューワーが公開されていました</title>
		<link>http://www.h2o-ajax.com/archives/98</link>
		<comments>http://www.h2o-ajax.com/archives/98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>たにぐち まこと</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02.ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h2o-ajax.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[				
				Google の開発プラットフォーム Google Appエンジンに、非常に完成度の高いプロダクトが公開されていました。
				» ktkrリーダー
				JavaScriptで構築された 2chビューワーです。
				データのやり取りを Pythonで行い、ほとんどのインタフェース処理は JavaScriptで行われているのだとか。
				Google Appエンジンの可能性を感じさせてくれますね。筆者もなにか作ってみたい・・まずは、Pythonの勉強か。。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="imgLeft"><img src="http://www.h2o-ajax.com/wp-content/uploads/2008/07/20080714012939.png" alt="図：ktkrリーダー" title="図：ktkrリーダー" width="225" height="167" class="alignnone size-full wp-image-99" /></div>
				<p>Google の開発プラットフォーム <a href="http://code.google.com/intl/ja/appengine/">Google Appエンジン</a>に、非常に完成度の高いプロダクトが公開されていました。</p>
				<p>» <a href="http://ktk-reader.appspot.com/">ktkrリーダー</a></p>
				<p>JavaScriptで構築された 2chビューワーです。</p>
				<p>データのやり取りを Pythonで行い、ほとんどのインタフェース処理は JavaScriptで行われているのだとか。<br />
				Google Appエンジンの可能性を感じさせてくれますね。筆者もなにか作ってみたい・・まずは、Pythonの勉強か。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.h2o-ajax.com/archives/98/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
